Parameter | Key Details |
|---|---|
Degree Type | Master of Science (Postgraduate) |
Duration | 2 Years (4 Semesters) |
Eligibility | B.Sc with Physics as a major/core subject (Min. 50%–55% aggregate) |
Top Entrance Exams | |
Average Annual Fees | ₹10,000 (Central Govt/IITs) – ₹2,00,000 (Private Deemed Universities) |
Average Starting Salary | ₹3.5 LPA – ₹6.0 LPA (Industry) or ₹37,000/month (CSIR-UGC JRF Stipend for PhD) |
Top Specializations | Condensed Matter, Astrophysics, Nuclear Physics, Quantum Optics, Medical Physics |
Semester | Core Subjects & Focus Areas | Practical / Lab Components |
|---|---|---|
Semester 1 | Mathematical Physics, Classical Mechanics, Quantum Mechanics I, Electronics. | Advanced Physics Lab I (Error analysis, basic electronics, optics experiments). |
Semester 2 | Statistical Mechanics, Electromagnetic Theory, Quantum Mechanics II, Computational Physics. | Advanced Physics Lab II (Microprocessors, digital electronics, computational modeling). |
Semester 3 | Specialization Core: (e.g., Condensed Matter Physics, Nuclear Physics, or Astrophysics). | Specialized Lab I (Equipment specific to your chosen specialization). |
Semester 4 | Specialization Electives + Research Methodology. | Specialized Lab II + 6-Month Dissertation / Project Work. |
100% free guidance • No spam • Callback within 24 hours
